






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GL - 265 | 7165 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | GL - 264 | 4597 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | GL - 263 | 3711 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | GL - 262 | 1548 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GL - 261 | 9493 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | GL - 260 | 2630 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | GL - 259 | 6346 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GL - 258 | 5073 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | GL - 257 | 0359 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | GL - 256 | 6222 |

